 
	 
	
		
| 
						型號 | 
						公稱口徑mm | 
						流量范圍 | 
						常用流量Q3 | 
						過載流量Q4 | 
						分界流量Q2 | 
						最小流量Q1 | 
						最小讀數(shù) | 
						最大讀數(shù) | 
						準(zhǔn)確度等級 | ||
| 
						Q3/Q1 | 
						Q2/Q1 | 
						m3/h | 
						m3 | ||||||||
| 
						WS-40 | 
						40 | 
						200 | 
						6.3 | 
						40 | 
						50 | 
						1.26 | 
						0.2 | 
						0.0005 | 
						999999 | 
						2級 | |
| 
						WS-50 | 
						50 | 
						200 | 
						6.3 | 
						40 | 
						50 | 
						1.26 | 
						0.2 | 
						0.0005 | 
						999999 | ||
| 
						WS-80 | 
						80 | 
						200 | 
						6.3 | 
						63 | 
						80 | 
						2.02 | 
						0.32 | 
						0.0005 | 
						999999 | ||
| 
						WS-100 | 
						100 | 
						200 | 
						6.3 | 
						100 | 
						125 | 
						3.15 | 
						0.5 | 
						0.0005 | 
						999999 | ||
| 
						WS-150 | 
						150 | 
						200 | 
						6.3 | 
						250 | 
						312 | 
						7.88 | 
						1.25 | 
						0.0005 | 
						999999 | ||
| 
						WS-200 | 
						200 | 
						200 | 
						6.3 | 
						400 | 
						500 | 
						12.6 | 
						2 | 
						0.0005 | 
						999999 | 
						  | |
| 
						1、溫度等級:T30(冷水表) | |||||||||||
| 
						2、壓力等級:MAP10    壓力損失等級:△p63。 | |||||||||||
| 
						3、上游流場敏感度等級:U10  下游流場敏感度等級:D5。 | |||||||||||
| 
						4、最大允許誤差:水溫額定工作條件下,低區(qū)(Q1≤Q<Q2)為±5%;高區(qū)(Q2≤Q≤Q4),水溫≤ | |||||||||||
| 
						5、通常情況,Q2/Q1=6.3,若需Q2/Q1=1.6,需要定做。 | 
 | ||||||||||
(2)安裝尺寸
| 
						公稱口徑     mm | 
						長 | 
						高 | 
						連接法蘭 | 
						重量 | ||||
| 
						L | 
						H | 
						h | 
						G | 
						法蘭外徑 | 
						螺栓孔中心直徑 | 
						連接螺栓數(shù)量 | ||
| 
						mm | 
						 D mm | 
				
				109
				 
 您可能喜歡 | ||||||